根据《湖南信息学院“双师双能型”教师认定与管理办法》(湘信院发〔2025〕23号)和《关于开展2025年“双师双能型”教师认定工作的通知》(湘信院通〔2025〕148号)等有关文件精神,学校已完成2025年“双师双能型”教师认定工作,现将认定结果予以公示,公示时间为3个工作日(2025年10月15日-2025年10月17日)。
如对公示结果有异议,请在此公示期内向学校纪检或人事处反应。
人事处电话:13874977639,纪检电话:18374981166。
附件:1、符合A类“双师双能型”教师认定人员名单(共141人)
2、符合B类“双师双能型”教师认定人员名单(共256人)
3、符合C类“双师双能型”教师认定人员名单(共38人)
人 事 处
2025年10月15日
附件1
符合A类“双师双能型”教师认定人员名单(共141人)
序号 | 申请人 | 性别 | 出生年月 | 所在部门 | 认定类别 |
1 | 唐启涛 | 男 | 1975-03-02 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
2 | 崔永辉 | 男 | 1981-04-20 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
3 | 郑治武 | 男 | 1985-08-08 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
4 | 袁晓容 | 男 | 1978-01-24 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
5 | 陈沅涛 | 男 | 1980-06-06 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
6 | 陈芳 | 女 | 1977-01-01 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
7 | 罗莉霞 | 女 | 1984-05-25 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
8 | 唐玲 | 女 | 1984-11-26 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
9 | 刘正才 | 男 | 1963-03-08 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
10 | 龚芝 | 女 | 1982-10-23 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
11 | 刘小红 | 女 | 1979-08-15 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
12 | 颜煜 | 男 | 1979-01-13 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
13 | 滕猛 | 男 | 1968-03-01 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
14 | 李跃飞 | 女 | 1980-01-27 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
15 | 张华 | 女 | 1976-09-05 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
16 | 王玉罡 | 男 | 1983-02-15 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
17 | 王志臣 | 男 | 1987-11-19 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
18 | 马英英 | 女 | 1984-05-09 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
19 | 陈芳 | 女 | 1980-11-27 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
20 | 宋颖 | 女 | 1981-09-02 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
21 | 谢东迅 | 女 | 1984-09-25 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
22 | 戴晓东 | 女 | 1984-10-16 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
23 | 马凌 | 女 | 1981-03-07 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
24 | 陈姣 | 女 | 1980-11-06 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
25 | 刘静 | 女 | 1986-07-10 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
26 | 谢燕 | 女 | 1981-04-17 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
27 | 张钰莎 | 女 | 1982-04-08 | 计算机科学与工程学院 | A类 |
28 | 佘致廷 | 男 | 1962-08-14 | 电子科学与工程学院 | A类 |
29 | 易晨晖 | 女 | 1980-10-21 | 电子科学与工程学院 | A类 |
30 | 刘潺 | 女 | 1988-03-25 | 电子科学与工程学院 | A类 |
31 | 张金菊 | 女 | 1979-09-23 | 电子科学与工程学院 | A类 |
32 | 房晓丽 | 女 | 1985-09-02 | 电子科学与工程学院 | A类 |
33 | 贺继龄 | 男 | 1969-07-27 | 电子科学与工程学院 | A类 |
34 | 白斌 | 男 | 1981-07-01 | 电子科学与工程学院 | A类 |
35 | 吕治国 | 男 | 1978-05-22 | 电子科学与工程学院 | A类 |
36 | 陈明奎 | 男 | 1979-06-29 | 电子科学与工程学院 | A类 |
37 | 危自福 | 男 | 1982-06-14 | 电子科学与工程学院 | A类 |
38 | 陈钢 | 男 | 1982-02-18 | 电子科学与工程学院 | A类 |
39 | 陈希祥 | 男 | 1981-05-06 | 电子科学与工程学院 | A类 |
40 | 欧伟明 | 男 | 1962-12-26 | 电子科学与工程学院 | A类 |
41 | 刘丹 | 男 | 1980-10-31 | 电子科学与工程学院 | A类 |
42 | 雷求胜 | 男 | 1979-10-11 | 电子科学与工程学院 | A类 |
43 | 袁可可 | 女 | 1982-12-03 | 电子科学与工程学院 | A类 |
44 | 陈燃 | 女 | 1984-05-22 | 电子科学与工程学院 | A类 |
45 | 陈潇 | 女 | 1978-06-30 | 电子科学与工程学院 | A类 |
46 | 彭晖 | 男 | 1979-12-28 | 电子科学与工程学院 | A类 |
47 | 赵光耀 | 男 | 1982-10-31 | 电子科学与工程学院 | A类 |
48 | 杨俭 | 男 | 1982-04-03 | 电子科学与工程学院 | A类 |
49 | 赵亚 | 男 | 1990-10-01 | 管理学院 | A类 |
50 | 胡付姣 | 女 | 1984-09-02 | 管理学院 | A类 |
51 | 柳菲 | 女 | 1984-03-19 | 管理学院 | A类 |
52 | 徐瑞兰 | 女 | 1974-11-12 | 管理学院 | A类 |
53 | 宋艳琼 | 女 | 1983-03-09 | 管理学院 | A类 |
54 | 熊文敏 | 女 | 1986-02-17 | 管理学院 | A类 |
55 | 刘芳 | 女 | 1983-07-18 | 管理学院 | A类 |
56 | 龚楚英 | 女 | 1974-04-29 | 管理学院 | A类 |
57 | 田德胜 | 男 | 1974-11-14 | 管理学院 | A类 |
58 | 易佳 | 女 | 1982-04-06 | 管理学院 | A类 |
59 | 田卫明 | 男 | 1986-05-26 | 管理学院 | A类 |
60 | 李爱娥 | 女 | 1971-01-01 | 管理学院 | A类 |
61 | 周文慧 | 女 | 1984-01-11 | 管理学院 | A类 |
62 | 文琼 | 女 | 1981-04-26 | 管理学院 | A类 |
63 | 周珊 | 女 | 1989-10-10 | 管理学院 | A类 |
64 | 孙歆 | 男 | 1973-01-16 | 管理学院 | A类 |
65 | 廖亚莎 | 女 | 1990-07-19 | 管理学院 | A类 |
66 | 彭震亚 | 女 | 1986-12-26 | 管理学院 | A类 |
67 | 周海鹰 | 女 | 1977-06-27 | 管理学院 | A类 |
68 | 程花 | 女 | 1987-10-12 | 管理学院 | A类 |
69 | 谢凑多 | 女 | 1984-10-05 | 管理学院 | A类 |
70 | 胡跃清 | 女 | 1980-12-01 | 管理学院 | A类 |
71 | 徐维玮 | 女 | 1984-07-26 | 管理学院 | A类 |
72 | 王琼 | 女 | 1981-10-18 | 管理学院 | A类 |
73 | 姜葵 | 男 | 1972-10-14 | 管理学院 | A类 |
74 | 黄叶 | 女 | 1991-04-01 | 管理学院 | A类 |
75 | 况卫华 | 男 | 1976-04-26 | 国际商学院 | A类 |
76 | 姜燕 | 女 | 1977-07-22 | 国际商学院 | A类 |
77 | 杨璐嘉 | 女 | 1984-08-21 | 国际商学院 | A类 |
78 | 张莉 | 女 | 1988-08-07 | 国际商学院 | A类 |
79 | 谭筱南 | 男 | 1970-10-29 | 国际商学院 | A类 |
80 | 杨慧芳 | 女 | 1984-08-28 | 国际商学院 | A类 |
81 | 周华 | 女 | 1984-12-05 | 国际商学院 | A类 |
82 | 陈石平 | 男 | 1974-05-04 | 国际商学院 | A类 |
83 | 熊尚彦 | 女 | 1985-03-30 | 国际商学院 | A类 |
84 | 刘娟 | 女 | 1981-07-02 | 国际商学院 | A类 |
85 | 陈健 | 男 | 1980-01-23 | 国际商学院 | A类 |
86 | 张薇 | 女 | 1987-11-09 | 国际商学院 | A类 |
87 | 盛希林 | 女 | 1984-02-17 | 国际商学院 | A类 |
88 | 谭彐琼 | 女 | 1985-05-09 | 国际商学院 | A类 |
89 | 匡益明 | 男 | 1985-06-13 | 国际商学院 | A类 |
90 | 胡继荣 | 女 | 1971-11-01 | 国际商学院 | A类 |
91 | 钟妙 | 女 | 1978-12-18 | 国际商学院 | A类 |
92 | 周香 | 女 | 1981-09-25 | 国际商学院 | A类 |
93 | 陈艳丽 | 女 | 1985-08-24 | 国际商学院 | A类 |
94 | 李改艳 | 女 | 1986-07-25 | 国际商学院 | A类 |
95 | 蔡小华 | 女 | 1975-11-24 | 国际商学院 | A类 |
96 | 曾爱华 | 女 | 1978-09-20 | 国际商学院 | A类 |
97 | 杨群 | 女 | 1973-03-03 | 国际商学院 | A类 |
98 | 胡令 | 女 | 1975-09-17 | 国际商学院 | A类 |
99 | 王阳漫 | 女 | 1983-08-08 | 艺术学院 | A类 |
100 | 孙炎 | 女 | 1984-11-26 | 艺术学院 | A类 |
101 | 欧阳枚 | 女 | 1985-10-17 | 艺术学院 | A类 |
102 | 邹紫叶 | 女 | 1991-06-20 | 艺术学院 | A类 |
103 | 舒歆棋 | 女 | 1988-03-24 | 艺术学院 | A类 |
104 | 刘勇奇 | 男 | 1982-08-30 | 艺术学院 | A类 |
105 | 刘盾 | 男 | 1992-02-22 | 艺术学院 | A类 |
106 | 黄天亮 | 男 | 1988-09-17 | 艺术学院 | A类 |
107 | 缪鹏程 | 男 | 1990-05-19 | 艺术学院 | A类 |
108 | 封雪晴 | 女 | 1987-11-24 | 艺术学院 | A类 |
109 | 成果 | 女 | 1986-04-20 | 艺术学院 | A类 |
110 | 李拓夫 | 男 | 1987-08-26 | 艺术学院 | A类 |
111 | 吴阳 | 女 | 1986-12-21 | 艺术学院 | A类 |
112 | 姚英 | 女 | 1985-11-01 | 艺术学院 | A类 |
113 | 苏晓 | 女 | 1985-02-18 | 艺术学院 | A类 |
114 | 康立志 | 女 | 1982-01-30 | 艺术学院 | A类 |
115 | 罗文彬 | 男 | 1989-02-08 | 艺术学院 | A类 |
116 | 罗宇晗 | 女 | 1990-12-14 | 艺术学院 | A类 |
117 | 周增辉 | 男 | 1982-07-03 | 艺术学院 | A类 |
118 | 王列 | 男 | 1986-10-05 | 艺术学院 | A类 |
119 | 谭红星 | 男 | 1974-01-27 | 艺术学院 | A类 |
120 | 张吨友 | 男 | 1977-09-01 | 艺术学院 | A类 |
121 | 陈灵芝 | 女 | 1981-09-04 | 艺术学院 | A类 |
122 | 肖海艳 | 女 | 1979-09-27 | 通识教育学院 | A类 |
123 | 艾艳红 | 女 | 1979-09-09 | 通识教育学院 | A类 |
124 | 戴志斌 | 男 | 1982-09-26 | 通识教育学院 | A类 |
125 | 罗玲华 | 女 | 1983-03-26 | 通识教育学院 | A类 |
126 | 王艳辉 | 女 | 1982-07-05 | 通识教育学院 | A类 |
127 | 戴丽君 | 女 | 1978-10-06 | 马克思主义学院 | A类 |
128 | 李权 | 男 | 1987-02-19 | 马克思主义学院 | A类 |
129 | 汪纯峰 | 男 | 1983-02-16 | 马克思主义学院 | A类 |
130 | 张昕辉 | 女 | 1973-07-06 | 马克思主义学院 | A类 |
131 | 刘亚琼 | 女 | 1979-06-15 | 马克思主义学院 | A类 |
132 | 伍冬云 | 女 | 1981-11-24 | 马克思主义学院 | A类 |
133 | 石沅沅 | 女 | 1989-01-18 | 创新创业学院 | A类 |
134 | 舒向阳 | 男 | 1980-07-05 | 创新创业学院 | A类 |
135 | 陆道怀 | 男 | 1979-12-17 | 学生工作部(处) | A类 |
136 | 刘震 | 女 | 1990-02-04 | 学生工作部(处) | A类 |
137 | 罗鹏 | 男 | 1990-03-19 | 学生工作部(处) | A类 |
138 | 谭勇华 | 男 | 1985-09-11 | 学生工作部(处) | A类 |
139 | 胡蓉蓉 | 女 | 1986-11-06 | 学生工作部(处) | A类 |
140 | 张华英 | 女 | 1976-09-21 | 继续教育学院 | A类 |
141 | 蔡蓉 | 女 | 1985-05-31 | 心理健康教育(咨询)中心 | A类 |
附件2
符合B类“双师双能型”教师认定人员名单(共256人)
序号 | 申请人 | 性别 | 出生年月 | 所在部门 | 认定类别 |
1 | 丁伶利 | 女 | 1989-05-23 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
2 | 曾雅丽 | 女 | 1984-02-08 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
3 | 许翔 | 男 | 1998-03-10 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
4 | 周益民 | 男 | 1998-09-05 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
5 | 王双 | 女 | 1985-04-21 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
6 | 申佳 | 男 | 1996-08-11 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
7 | 阮雯倩 | 女 | 1995-08-26 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
8 | 昌明权 | 男 | 1997-09-17 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
9 | 曾杰华 | 男 | 1986-10-20 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
10 | 李鑫 | 男 | 1995-12-02 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
11 | 宾烨 | 女 | 1999-12-12 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
12 | 张敏 | 女 | 1980-11-26 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
13 | 赵晶 | 女 | 1987-11-07 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
14 | 吴广 | 男 | 1988-08-29 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
15 | 李翠红 | 女 | 1985-02-03 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
16 | 黄寅 | 男 | 1986-03-27 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
17 | 张飞飞 | 男 | 1980-06-02 | 计算机科学与工程学院 | B类 |
18 | 李兴兵 | 男 | 1977-10-23 | 电子科学与工程学院 | B类 |
19 | 赵玲芳 | 女 | 1986-06-30 | 电子科学与工程学院 | B类 |
20 | 孔令布 | 男 | 1989-10-29 | 电子科学与工程学院 | B类 |
21 | 王进 | 男 | 1983-10-20 | 电子科学与工程学院 | B类 |
22 | 易锡年 | 男 | 1982-12-28 | 电子科学与工程学院 | B类 |
23 | 彭国庆 | 男 | 1969-08-20 | 电子科学与工程学院 | B类 |
24 | 向东伟 | 男 | 1985-09-10 | 电子科学与工程学院 | B类 |
25 | 戴沁璇 | 女 | 1997-05-15 | 电子科学与工程学院 | B类 |
26 | 丁六怀 | 男 | 1977-07-29 | 电子科学与工程学院 | B类 |
27 | 何俊剑 | 男 | 1993-12-20 | 电子科学与工程学院 | B类 |
28 | 贺晓燕 | 女 | 1989-02-08 | 电子科学与工程学院 | B类 |
29 | 李红 | 女 | 1986-11-23 | 电子科学与工程学院 | B类 |
30 | 翟金鑫 | 女 | 1986-12-11 | 电子科学与工程学院 | B类 |
31 | 刘翠 | 女 | 1995-07-10 | 电子科学与工程学院 | B类 |
32 | 王慧 | 女 | 1988-06-08 | 电子科学与工程学院 | B类 |
33 | 刘巧霞 | 女 | 1974-06-14 | 管理学院 | B类 |
34 | 向园园 | 女 | 1988-01-20 | 管理学院 | B类 |
35 | 杨莉 | 女 | 1990-03-31 | 管理学院 | B类 |
36 | 张丹 | 女 | 1991-09-01 | 管理学院 | B类 |
37 | 杨昳旻 | 女 | 1997-03-09 | 管理学院 | B类 |
38 | 彭雅妮 | 女 | 1994-03-07 | 管理学院 | B类 |
39 | 胡柳 | 女 | 1994-08-21 | 管理学院 | B类 |
40 | 汤博文 | 男 | 1986-08-26 | 管理学院 | B类 |
41 | 黎紫红 | 女 | 1990-06-15 | 管理学院 | B类 |
42 | 罗桢 | 男 | 1993-11-02 | 管理学院 | B类 |
43 | 鲁嘉濠 | 男 | 1986-05-18 | 管理学院 | B类 |
44 | 彭科可 | 男 | 1988-09-29 | 管理学院 | B类 |
45 | 潘懂文 | 男 | 1992-09-25 | 管理学院 | B类 |
46 | 张洋 | 女 | 1990-09-05 | 管理学院 | B类 |
47 | 艾琼 | 女 | 1986-10-05 | 管理学院 | B类 |
48 | 蔡蔷 | 女 | 1989-12-05 | 管理学院 | B类 |
49 | 叶青 | 女 | 1993-11-07 | 管理学院 | B类 |
50 | 胡雅雯 | 女 | 1996-06-03 | 管理学院 | B类 |
51 | 严凯迪 | 女 | 1995-11-25 | 管理学院 | B类 |
52 | 汤莎莎 | 女 | 1990-07-12 | 管理学院 | B类 |
53 | 彭浩 | 男 | 1983-03-31 | 管理学院 | B类 |
54 | 黄立 | 女 | 1990-10-14 | 管理学院 | B类 |
55 | 吴罡 | 男 | 1993-11-17 | 管理学院 | B类 |
56 | 李辉辉 | 女 | 1991-08-15 | 管理学院 | B类 |
57 | 周磊 | 男 | 1993-05-22 | 管理学院 | B类 |
58 | 郭华 | 男 | 1992-09-08 | 管理学院 | B类 |
59 | 陈悦 | 女 | 1990-12-22 | 管理学院 | B类 |
60 | 陈依彦 | 女 | 1991-04-30 | 管理学院 | B类 |
61 | 钟璐 | 女 | 1993-11-18 | 管理学院 | B类 |
62 | 陈倩妮 | 女 | 1992-09-20 | 管理学院 | B类 |
63 | 梁慧 | 女 | 1993-10-08 | 管理学院 | B类 |
64 | 张墨叶 | 女 | 1993-11-29 | 管理学院 | B类 |
65 | 蒋华秀 | 女 | 1985-08-30 | 管理学院 | B类 |
66 | 田静芝 | 女 | 1994-07-27 | 管理学院 | B类 |
67 | 王智辉 | 女 | 1988-06-09 | 管理学院 | B类 |
68 | 王一珺 | 女 | 1996-10-14 | 管理学院 | B类 |
69 | 李碧婷 | 女 | 1989-05-14 | 管理学院 | B类 |
70 | 郑琴 | 女 | 1993-08-17 | 管理学院 | B类 |
71 | 江淼 | 女 | 1989-07-31 | 管理学院 | B类 |
72 | 何翀敏 | 女 | 1995-01-15 | 管理学院 | B类 |
73 | 高欢 | 女 | 1995-07-24 | 管理学院 | B类 |
74 | 吕雅慧 | 女 | 1989-09-27 | 管理学院 | B类 |
75 | 洪伶 | 女 | 1992-05-23 | 管理学院 | B类 |
76 | 李彬 | 女 | 1990-08-01 | 管理学院 | B类 |
77 | 章雯 | 女 | 1990-11-17 | 管理学院 | B类 |
78 | 陈荫枝 | 女 | 1987-05-13 | 管理学院 | B类 |
79 | 苗俊俊 | 女 | 1991-10-08 | 管理学院 | B类 |
80 | 谢婕 | 女 | 1990-04-19 | 管理学院 | B类 |
81 | 牛鑫 | 女 | 1983-07-04 | 管理学院 | B类 |
82 | 宋玉露 | 女 | 1996-09-24 | 国际商学院 | B类 |
83 | 肖娴 | 女 | 1992-05-09 | 国际商学院 | B类 |
84 | 刘品 | 女 | 1993-07-07 | 国际商学院 | B类 |
85 | 周佳 | 女 | 1994-09-21 | 国际商学院 | B类 |
86 | 梁诗霆 | 女 | 1990-01-08 | 国际商学院 | B类 |
87 | 赵美娟 | 女 | 1991-12-10 | 国际商学院 | B类 |
88 | 刘艺 | 女 | 1993-01-16 | 国际商学院 | B类 |
89 | 郑力之 | 男 | 1970-09-11 | 国际商学院 | B类 |
90 | 成飞 | 女 | 1989-12-16 | 国际商学院 | B类 |
91 | 张桌雅 | 女 | 1997-06-28 | 国际商学院 | B类 |
92 | 李文清 | 女 | 1996-03-25 | 国际商学院 | B类 |
93 | 王小玉 | 女 | 1984-10-14 | 国际商学院 | B类 |
94 | 王凯 | 男 | 1996-11-08 | 国际商学院 | B类 |
95 | 马茜 | 女 | 1996-03-25 | 国际商学院 | B类 |
96 | 任民娟 | 女 | 1988-05-01 | 国际商学院 | B类 |
97 | 黄河 | 女 | 1983-11-25 | 国际商学院 | B类 |
98 | 何银青 | 女 | 1991-09-04 | 国际商学院 | B类 |
99 | 金傲雪 | 女 | 1993-08-15 | 国际商学院 | B类 |
100 | 杜文婷 | 女 | 1994-02-22 | 国际商学院 | B类 |
101 | 唐宁静 | 女 | 1997-03-09 | 国际商学院 | B类 |
102 | 梁婷 | 女 | 1990-11-21 | 国际商学院 | B类 |
103 | 缪烁 | 女 | 1989-05-06 | 国际商学院 | B类 |
104 | 易倩文 | 女 | 1996-11-14 | 国际商学院 | B类 |
105 | 王俊慧 | 女 | 1995-09-02 | 国际商学院 | B类 |
106 | 黄霓 | 女 | 1985-07-21 | 国际商学院 | B类 |
107 | 石艳玲 | 女 | 1989-11-28 | 国际商学院 | B类 |
108 | 欧阳仡欣 | 女 | 1991-07-07 | 国际商学院 | B类 |
109 | 刘莎 | 女 | 1991-01-02 | 国际商学院 | B类 |
110 | 谢卫卫 | 男 | 1989-01-25 | 国际商学院 | B类 |
111 | 彭金锋 | 女 | 1985-06-20 | 国际商学院 | B类 |
112 | 毛中 | 男 | 1988-09-25 | 国际商学院 | B类 |
113 | 周雅颂 | 女 | 1985-02-02 | 国际商学院 | B类 |
114 | 徐丽鸿 | 女 | 1985-11-05 | 艺术学院 | B类 |
115 | 甘梦迪 | 男 | 1992-08-22 | 艺术学院 | B类 |
116 | 郝安然 | 女 | 1993-07-31 | 艺术学院 | B类 |
117 | 刘玮真 | 女 | 1994-01-20 | 艺术学院 | B类 |
118 | 王一淳 | 男 | 1985-02-09 | 艺术学院 | B类 |
119 | 王琳 | 男 | 1992-01-09 | 艺术学院 | B类 |
120 | 鲁凡夫 | 男 | 1992-09-04 | 艺术学院 | B类 |
121 | 王思卓 | 男 | 1991-11-15 | 艺术学院 | B类 |
122 | 周沁林 | 女 | 1992-12-04 | 艺术学院 | B类 |
123 | 白雪琳子 | 女 | 1993-11-09 | 艺术学院 | B类 |
124 | 马铭泽 | 男 | 1996-11-20 | 艺术学院 | B类 |
125 | 廖海霞 | 女 | 1994-11-13 | 艺术学院 | B类 |
126 | 刘丽亚 | 女 | 1990-03-05 | 艺术学院 | B类 |
127 | 李楠 | 女 | 1987-08-06 | 艺术学院 | B类 |
128 | 杨安琪 | 女 | 1996-12-26 | 艺术学院 | B类 |
129 | 皮雨荷 | 女 | 1995-11-12 | 艺术学院 | B类 |
130 | 李梦吟 | 女 | 1995-10-09 | 艺术学院 | B类 |
131 | 赵紫融 | 男 | 1989-02-20 | 艺术学院 | B类 |
132 | 林洨沣 | 女 | 1988-05-27 | 艺术学院 | B类 |
133 | 范骞予 | 女 | 1994-12-17 | 艺术学院 | B类 |
134 | 潘敏 | 女 | 1996-01-01 | 艺术学院 | B类 |
135 | 汤宁娜 | 女 | 1992-10-06 | 艺术学院 | B类 |
136 | 高梦婕 | 女 | 1996-07-27 | 艺术学院 | B类 |
137 | 罗嘉颖 | 女 | 1996-07-24 | 艺术学院 | B类 |
138 | 李聪 | 男 | 1998-01-02 | 艺术学院 | B类 |
139 | 石嵩 | 男 | 1992-05-28 | 艺术学院 | B类 |
140 | 陈增华 | 男 | 1983-09-17 | 艺术学院 | B类 |
141 | 赵阳 | 女 | 1996-04-12 | 艺术学院 | B类 |
142 | 崔鑫 | 男 | 1987-01-29 | 艺术学院 | B类 |
143 | 黄亚洲 | 男 | 1990-09-08 | 艺术学院 | B类 |
144 | 周良 | 女 | 1991-07-27 | 艺术学院 | B类 |
145 | 李甜樱子 | 女 | 1996-08-08 | 艺术学院 | B类 |
146 | 张德智 | 男 | 1993-09-03 | 艺术学院 | B类 |
147 | 方言 | 女 | 1990-10-16 | 艺术学院 | B类 |
148 | 姚思嘉 | 女 | 1989-09-05 | 艺术学院 | B类 |
149 | 王庆婵 | 女 | 1991-10-29 | 艺术学院 | B类 |
150 | 吴赛 | 男 | 1990-12-30 | 艺术学院 | B类 |
151 | 刘威琪 | 女 | 1978-08-16 | 艺术学院 | B类 |
152 | 杨圣长 | 男 | 1971-10-28 | 艺术学院 | B类 |
153 | 王力 | 男 | 1985-10-21 | 艺术学院 | B类 |
154 | 雷悦 | 女 | 1995-08-28 | 艺术学院 | B类 |
155 | 吕新丽 | 女 | 1989-04-11 | 艺术学院 | B类 |
156 | 彭子芹 | 女 | 1994-09-27 | 艺术学院 | B类 |
157 | 张喻婵 | 女 | 1997-02-10 | 艺术学院 | B类 |
158 | 张鹏 | 女 | 1988-02-24 | 艺术学院 | B类 |
159 | 胡璇 | 女 | 1994-09-23 | 艺术学院 | B类 |
160 | 关鹭飞 | 女 | 1992-04-19 | 艺术学院 | B类 |
161 | 冯亚晴 | 女 | 1990-08-01 | 艺术学院 | B类 |
162 | 雷济铭 | 男 | 1988-03-24 | 艺术学院 | B类 |
163 | 王振宇 | 男 | 1990-02-25 | 艺术学院 | B类 |
164 | 王芳 | 女 | 1993-10-15 | 艺术学院 | B类 |
165 | 张婉丽 | 女 | 1992-01-29 | 艺术学院 | B类 |
166 | 邓朦梦 | 女 | 1993-06-03 | 艺术学院 | B类 |
167 | 李貌 | 女 | 1994-06-16 | 艺术学院 | B类 |
168 | 唐安娜 | 女 | 1990-11-27 | 艺术学院 | B类 |
169 | 杨婷 | 女 | 1994-10-03 | 艺术学院 | B类 |
170 | 吴会茹 | 女 | 1994-08-12 | 艺术学院 | B类 |
171 | 梁静琳 | 女 | 1993-10-10 | 艺术学院 | B类 |
172 | 陈倚虹 | 女 | 1991-09-10 | 艺术学院 | B类 |
173 | 赵一鸣 | 男 | 1993-08-12 | 艺术学院 | B类 |
174 | 李敏清 | 女 | 1990-04-01 | 艺术学院 | B类 |
175 | 郭翔 | 男 | 1990-09-13 | 艺术学院 | B类 |
176 | 雷城城 | 女 | 1985-11-13 | 艺术学院 | B类 |
177 | 周蔚雯 | 女 | 1992-02-24 | 艺术学院 | B类 |
178 | 陈旭妍 | 女 | 1997-05-15 | 艺术学院 | B类 |
179 | 刘诗雨 | 女 | 1994-06-07 | 艺术学院 | B类 |
180 | 钟祯 | 女 | 1996-09-11 | 艺术学院 | B类 |
181 | 谷梦恩 | 男 | 1997-02-20 | 艺术学院 | B类 |
182 | 杨曼苓 | 女 | 1990-01-20 | 艺术学院 | B类 |
183 | 向娟 | 女 | 1988-05-22 | 艺术学院 | B类 |
184 | 刘怡 | 女 | 1991-01-01 | 艺术学院 | B类 |
185 | 付山柏 | 男 | 1982-09-04 | 艺术学院 | B类 |
186 | 陈梦寒 | 女 | 1992-10-02 | 艺术学院 | B类 |
187 | 王菁 | 女 | 1983-02-26 | 艺术学院 | B类 |
188 | 左莉 | 女 | 1973-05-14 | 艺术学院 | B类 |
189 | 郑钦尹 | 女 | 1989-09-23 | 艺术学院 | B类 |
190 | 杨森 | 男 | 1993-08-02 | 艺术学院 | B类 |
191 | 彭迎春 | 女 | 1989-01-30 | 艺术学院 | B类 |
192 | 杨甜园 | 女 | 1989-01-26 | 艺术学院 | B类 |
193 | 龚丹 | 女 | 1992-04-10 | 艺术学院 | B类 |
194 | 陈丽妮 | 女 | 1994-04-21 | 艺术学院 | B类 |
195 | 陈静 | 女 | 1994-05-01 | 艺术学院 | B类 |
196 | 谢加其 | 男 | 1989-12-09 | 艺术学院 | B类 |
197 | 陈奇彦 | 男 | 1986-01-30 | 艺术学院 | B类 |
198 | 向思思 | 女 | 1993-06-26 | 艺术学院 | B类 |
199 | 陈少威 | 男 | 1993-06-07 | 艺术学院 | B类 |
200 | 孙新桥 | 女 | 1994-04-26 | 艺术学院 | B类 |
201 | 肖筱舟 | 女 | 1995-09-09 | 艺术学院 | B类 |
202 | 刘菲 | 女 | 1997-09-12 | 艺术学院 | B类 |
203 | 刁政泽 | 男 | 1990-04-25 | 艺术学院 | B类 |
204 | 李赢 | 女 | 1985-10-05 | 艺术学院 | B类 |
205 | 王添 | 女 | 1992-05-20 | 艺术学院 | B类 |
206 | 尤俊丽 | 女 | 1980-11-20 | 通识教育学院 | B类 |
207 | 田时宇 | 男 | 1988-03-28 | 通识教育学院 | B类 |
208 | 刘亚梅 | 女 | 1981-05-04 | 通识教育学院 | B类 |
209 | 汤虎 | 男 | 1986-03-20 | 通识教育学院 | B类 |
210 | 熊一 | 女 | 1991-05-25 | 通识教育学院 | B类 |
211 | 黎可 | 女 | 1982-05-26 | 通识教育学院 | B类 |
212 | 胡焯雅 | 女 | 1991-02-10 | 通识教育学院 | B类 |
213 | 帅义萍 | 女 | 1992-11-16 | 通识教育学院 | B类 |
214 | 刘舒 | 男 | 1983-01-28 | 通识教育学院 | B类 |
215 | 张丹 | 女 | 1979-10-19 | 通识教育学院 | B类 |
216 | 陈慧 | 女 | 1984-06-11 | 通识教育学院 | B类 |
217 | 胡娇君 | 女 | 1991-09-08 | 通识教育学院 | B类 |
218 | 向国志 | 男 | 1983-06-28 | 通识教育学院 | B类 |
219 | 唐唯雯 | 女 | 1990-09-29 | 通识教育学院 | B类 |
220 | 余婉芊 | 女 | 1990-04-27 | 通识教育学院 | B类 |
221 | 王丫 | 女 | 1981-01-30 | 通识教育学院 | B类 |
