根据《关于做好试用期教职工转正考核工作的通知》(湘信院通〔2025〕181号)等文件精神,现将2025年秋季学期试用期教职工转正考核结果(合格及延期转正名单)予以公示。
公示期为5个工作日(11月24日至28日),如对公示结果有异议,可在公示期内向人事处(13187098088)反映。
附件:2025年秋季学期试用期教职工转正考核结果
人 事 处
2025年11月24日
附件: 2025年秋季学期试用期教职工转正考核结果
序号 | 二级机构名称 | 姓名 | 性别 | 转正考核结果 |
1 | 计算机科学与工程学院 | 肖波 | 女 | 合格,按期转正 |
2 | 计算机科学与工程学院 | 蒋灵 | 女 | 合格,按期转正 |
3 | 计算机科学与工程学院 | 胡岚 | 女 | 合格,按期转正 |
4 | 计算机科学与工程学院 | 宋文清 | 男 | 合格,按期转正 |
5 | 计算机科学与工程学院 | 罗栋 | 男 | 合格,按期转正 |
6 | 计算机科学与工程学院 | 杨莎 | 女 | 合格,按期转正 |
7 | 计算机科学与工程学院 | 贺雪飞 | 男 | 合格,按期转正 |
8 | 计算机科学与工程学院 | 杨朔 | 男 | 基本合格,延期转正 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 王志 | 男 | 合格,按期转正 |
10 | 计算机科学与工程学院 | 罗庆庭 | 男 | 合格,按期转正 |
11 | 电子科学与工程学院 | 邓秋玲 | 女 | 合格,按期转正 |
12 | 电子科学与工程学院 | 张莹月 | 女 | 合格,按期转正 |
13 | 电子科学与工程学院 | 王紫艳 | 女 | 合格,按期转正 |
14 | 电子科学与工程学院 | 秦柱学 | 男 | 合格,按期转正 |
15 | 电子科学与工程学院 | 郭俊 | 男 | 合格,按期转正 |
16 | 电子科学与工程学院 | 李昕雨 | 女 | 合格,按期转正 |
17 | 电子科学与工程学院 | 刘小旭 | 男 | 合格,按期转正 |
18 | 电子科学与工程学院 | 邓艳 | 女 | 合格,按期转正 |
19 | 电子科学与工程学院 | 周慧灵 | 女 | 合格,按期转正 |
20 | 电子科学与工程学院 | 谭淇之 | 女 | 合格,按期转正 |
21 | 管理学院 | 刘俊玮 | 男 | 基本合格,延期转正 |
22 | 管理学院 | 李怡 | 女 | 基本合格,延期转正 |
23 | 管理学院 | 曾译玄 | 女 | 合格,按期转正 |
24 | 管理学院 | 肖璨 | 女 | 合格,按期转正 |
25 | 管理学院 | 单佳敏 | 女 | 合格,按期转正 |
26 | 管理学院 | 彭科可 | 男 | 合格,按期转正 |
27 | 管理学院 | 马童宇 | 女 | 合格,按期转正 |
28 | 管理学院 | 陈镯潍 | 女 | 合格,按期转正 |
29 | 管理学院 | 赵爽 | 女 | 合格,按期转正 |
30 | 管理学院 | 崔雪姣 | 女 | 合格,按期转正 |
31 | 管理学院 | 胡畔 | 女 | 基本合格,延期转正 |
32 | 管理学院 | 刘霞娇 | 女 | 合格,按期转正 |
33 | 管理学院 | 戴雨薇 | 女 | 合格,按期转正 |
34 | 管理学院 | 王羽棠 | 女 | 合格,按期转正 |
35 | 管理学院 | 向雅丽 | 女 | 合格,按期转正 |
36 | 国际商学院 | 刘雅齐 | 男 | 合格,按期转正 |
37 | 艺术学院 | 周思怡 | 女 | 合格,按期转正 |
38 | 艺术学院 | 黄欣 | 女 | 合格,按期转正 |
39 | 艺术学院 | 张雯文 | 女 | 合格,按期转正 |
40 | 艺术学院 | 范雨嘉 | 女 | 合格,按期转正 |
41 | 艺术学院 | 孙诗雨 | 女 | 合格,按期转正 |
42 | 艺术学院 | 曾龙 | 男 | 合格,按期转正 |
43 | 艺术学院 | 胡岚 | 女 | 合格,按期转正 |
44 | 艺术学院 | 魏代维 | 男 | 合格,按期转正 |
45 | 艺术学院 | 杨带加 | 女 | 合格,按期转正 |
46 | 艺术学院 | 吴赛 | 男 | 合格,按期转正 |
47 | 艺术学院 | 易美琪 | 女 | 合格,按期转正 |
48 | 艺术学院 | 张琛岚 | 女 | 合格,按期转正 |
49 | 艺术学院 | 李晓露 | 女 | 合格,按期转正 |
50 | 通识教育学院 | 刘雄伟 | 男 | 合格,按期转正 |
51 | 通识教育学院 | 黎星颖 | 女 | 合格,按期转正 |
52 | 通识教育学院 | 刘高乐 | 男 | 合格,按期转正 |
53 | 通识教育学院 | 傅先惠 | 女 | 合格,按期转正 |
54 | 通识教育学院 | 李瑞 | 女 | 合格,按期转正 |
55 | 通识教育学院 | 罗思一 | 女 | 合格,按期转正 |
56 | 通识教育学院 | 段睿 | 男 | 合格,按期转正 |
57 | 通识教育学院 | 刘杰 | 男 | 合格,按期转正 |
58 | 通识教育学院 | 彭思思 | 女 | 合格,按期转正 |
59 | 通识教育学院 | 杨嘉耀 | 男 | 合格,按期转正 |
60 | 通识教育学院 | 琚京京 | 女 | 合格,按期转正 |
61 | 马克思主义学院 | 周小清 | 男 | 合格,按期转正 |
62 | 马克思主义学院 | 张晋博 | 男 | 合格,按期转正 |
63 | 马克思主义学院 | 史惠欣 | 女 | 合格,按期转正 |
64 | 马克思主义学院 | 林姣 | 女 | 合格,按期转正 |
65 | 马克思主义学院 | 郝洺 | 男 | 合格,按期转正 |
66 | 心理健康教育(咨询)中心 | 廖峰驹 | 男 | 合格,按期转正 |
67 | 学生工作部(处) | 刘子涵 | 女 | 合格,按期转正 |
68 | 学生工作部(处) | 林琳倩子 | 女 | 合格,按期转正 |
69 | 党委组织部 | 汤玲芝 | 女 | 合格,按期转正 |
70 | 党政办公室 | 陈穗华 | 女 | 合格,按期转正 |
71 | 产教融合中心 | 吕毓坤 | 女 | 合格,按期转正 |
72 | 人事处 | 唐梅莉 | 女 | 合格,按期转正 |
73 | 数据中心 | 冯潇晗 | 女 | 合格,按期转正 |
74 | 数据中心 | 徐莎莎 | 女 | 合格,按期转正 |
75 | 武装保卫处 | 赵旺洁 | 男 | 合格,按期转正 |
76 | 武装保卫处 | 王博 | 男 | 合格,按期转正 |
77 | 武装保卫处 | 刘力菲 | 女 | 合格,按期转正 |
78 | 武装保卫处 | 秦祖桂 | 女 | 合格,按期转正 |
79 | 后勤处 | 裴韵华 | 男 | 合格,按期转正 |
