各处室部委(中心)、二级学院:
经教职工个人申报、学校教师资格认定工作小组审核,共有78人符合2026年春季批次高校教师资格认定资格条件,现对申报人员名单及申请认定学科进行公示,公示时间为2026年5月11日-5月15日。
如对公示结果有异议,请于公示期内向人事处反映。
联系人:周老师,电话:15874874888。
附件:符合2026年高校教师资格认定人员名单
人 事 处
2026年5月11日
附件
符合2026年高校教师资格认定人员名单
序号 | 姓名 | 申请认定学科 |
1 | 宾洁 | 工商管理 |
2 | 蔡丛光 | 财务管理 |
3 | 曹可沩 | 金融学 |
4 | 曾龙 | 传播学 |
5 | 曾译玄 | 会计学 |
6 | 邓仕羽 | 舞蹈表演 |
7 | 丁祖威 | 音乐表演 |
8 | 段睿 | 英语教育 |
9 | 范雨嘉 | 舞蹈表演 |
10 | 傅先惠 | 数学 |
11 | 辜玉良 | 控制工程 |
12 | 郭俊 | 电子信息工程 |
13 | 何书萌 | 人工智能 |
14 | 贺雪飞 | 通信与信息系统 |
15 | 胡岚 | 艺术设计 |
16 | 胡畔 | 会计学 |
17 | 黄欣 | 舞蹈 |
18 | 蒋灵 | 软件工程 |
19 | 蒋昕燚 | 计算机应用技术 |
20 | 金璐 | 电子信息工程 |
21 | 琚京京 | 电子信息工程技术 |
22 | 黎星颖 | 数学 |
23 | 李城 | 体育 |
24 | 李晓露 | 艺术设计 |
25 | 李昕雨 | 电力系统及其自动化 |
26 | 李怡 | 会计学 |
27 | 李赢 | 美术学 |
28 | 林琳倩子 | 音乐 |
29 | 刘杰 | 计算机科学与技术 |
30 | 刘俊玮 | 工商管理 |
31 | 刘霞娇 | 生态学 |
32 | 刘小旭 | 机械制造及其自动化 |
33 | 刘一洁 | 会计学 |
34 | 龙欣 | 财务管理 |
35 | 罗思一 | 数学 |
36 | 吕振业 | 美术学 |
37 | 马童宇 | 会计学 |
38 | 牛丽娟 | 音乐教育 |
39 | 彭思思 | 计算机科学与技术 |
40 | 秦柱学 | 机械制造及其自动化 |
41 | 史惠欣 | 政治学 |
42 | 宋文清 | 计算机科学与技术 |
43 | 孙诗雨 | 新闻学 |
44 | 谭淇之 | 思想政治教育 |
45 | 汤玲芝 | 供应链管理 |
46 | 田苗 | 音乐教育 |
47 | 汪辰 | 数学 |
48 | 汪兆鹏 | 数学 |
49 | 王许竞怡 | 音乐表演 |
50 | 王勋高 | 理论物理 |
51 | 王杨韧 | 英语 |
52 | 王羽棠 | 设计学 |
53 | 王紫艳 | 通信工程 |
54 | 魏代维 | 艺术设计 |
55 | 文梦甜 | 信号与信息处理 |
56 | 吴赛 | 艺术设计 |
57 | 向雅丽 | 管理学 |
58 | 颜祎华 | 软件工程 |
59 | 杨带加 | 艺术设计 |
60 | 杨堃 | 法语语言文学 |
61 | 杨莎 | 计算机科学与技术 |
62 | 姚磊 | 工商管理 |
63 | 易美琪 | 艺术设计学 |
64 | 尹振 | 软件工程 |
65 | 余欢 | 金融学 |
66 | 余梦 | 语言学及应用语言学 |
67 | 张琛岚 | 艺术设计 |
68 | 张传阳 | 美术学 |
69 | 张晋博 | 马克思主义理论 |
70 | 张雯文 | 艺术学 |
71 | 张向荣 | 电子信息工程 |
72 | 章莹 | 设计艺术学 |
73 | 周慧灵 | 思想政治教育 |
74 | 周思怡 | 舞蹈表演 |
75 | 周宇博 | 计算机科学与技术 |
76 | 朱海华 | 数字图像处理 |
77 | 朱理益 | 管理学 |
78 | 邹电 | 虚拟现实技术 |
